<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>KSC Blau-Weiß Wettringen</title>
	<atom:link href="http://www.ksc-wettringen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ksc-wettringen.de</link>
	<description>Website des Kegelsportclubs Blau-Weiß Wettringen e. V.</description>
	<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:15:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Rainer Terwort &#252;ber 800er-Marke</title>
		<link>http://ksc-wettringen.de/rainer-terwort-ueber-800er-marke/</link>
		<comments>http://ksc-wettringen.de/rainer-terwort-ueber-800er-marke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KSC Wettringen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ligenspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksc-wettringen.de/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Ottmarsbocholt nicht bezwungen
Drei Punkte sicherte sich am vergangenen Spieltag die zweite Mannschaft des KSC Wettringen zu Hause gegen M&#252;nster. Ein beachtliches Ergebnis erzielte dabei Rainer Terwort. Mit 801 Holz staunten nicht nur die G&#228;ste, auch die Spieler der ersten Mannschaft verfolgten das Spiel auf ihrem Weg nach Ottmarsbocholt und freuten sich &#252;ber die Leistung.


In Ottmarsbocholt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksc-wettringen.de/rainer-terwort-ueber-800er-marke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellenspitze schwer zu erreichen</title>
		<link>http://ksc-wettringen.de/tabellenspitze-schwer-zu-erreichen/</link>
		<comments>http://ksc-wettringen.de/tabellenspitze-schwer-zu-erreichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 21:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KSC Wettringen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ligenspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksc-wettringen.de/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Ottmarsbocholt wartet
Mit einer hervorragenden Mannschaftsleistung konnten die Spieler von Wettringen 1 am neunten Spieltag die G&#228;ste aus Lengerich besiegen. Henning G&#246;cke war an diesem Spieltag Tagesbester (785 Holz) und konnte gemeinsam mit Helmut Kenning, Norbert M&#252;ther und Joachim Stevens mit fast 3.000 Holz drei wichtige Punkte sichern, um Anschluss an Tabellenf&#252;hrer Ottmarsbocholt zu halten.


Doch auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksc-wettringen.de/tabellenspitze-schwer-zu-erreichen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sportkegler beenden siebten Spieltag</title>
		<link>http://ksc-wettringen.de/sportkegler-beenden-siebten-spieltag/</link>
		<comments>http://ksc-wettringen.de/sportkegler-beenden-siebten-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 19:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KSC Wettringen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ligenspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksc-wettringen.de/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Tabellenspitze umfochten
Durch ihren 3:0-Ausw&#228;rtssieg gegen Nottuln 3 konnte die zweite Mannschaft des KSC Wettringen am vergangenen Wochenende mit Tabellenf&#252;hrer M&#252;nster in der Kreisliga punktgleichziehen. Dabei &#252;berzeugte Helmut Kenning mit 739 Holz als Tagesbester.


Einer Niederlage konnten hingegen die Spieler der dritten Mannschaft nicht entgehen, deren Ergebnisse derzeit unter den Erwartungen bleiben. Hingegen w&#228;re ein Sieg der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksc-wettringen.de/sportkegler-beenden-siebten-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wettringen weiter Spitze</title>
		<link>http://ksc-wettringen.de/wettringen-weiter-spitze/</link>
		<comments>http://ksc-wettringen.de/wettringen-weiter-spitze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 19:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KSC Wettringen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ligenspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksc-wettringen.de/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[G&#246;cke und Terwort garantieren Punkte
Am sechsten Spieltag konnte die erste Mannschaft ihre Tabellenf&#252;hrung ausbauen. Zu Gast in Nottuln gewann man deutlich mit 0:3 Punkten und konnte weitere Einzelwertungspunkte (EWP) holen. Hierbei &#252;berzeugte besonders Henning G&#246;cke, der bereits auf der ersten Bahn 203 Holz erspielte und mit einem guten Gesamtergebnis von 727 Holz als Tagesbester die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksc-wettringen.de/wettringen-weiter-spitze/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Punkte f&#252;r Wettringen</title>
		<link>http://ksc-wettringen.de/weitere-punkte-fuer-wettringen/</link>
		<comments>http://ksc-wettringen.de/weitere-punkte-fuer-wettringen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 15:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KSC Wettringen</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ligenspiele]]></category>

		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ksc-wettringen.de/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[Zweite schl&#228;gt Tabellenf&#252;hrer
Gleich zweimal konnten die Wettringer Sportkegler am f&#252;nften Spieltag punkten. So besiegte die erste Mannschaft die G&#228;ste von Ostbevern-Reckenfeld 4 mit 3:0. Norbert M&#252;ther gl&#228;nzte dabei mit 738 Holz und trug zur geschlossenen Mannschaftsleistung bei. „Der Sieg war wichtig“, freute sich Helmut Kenning. Am kommenden Spieltag wartet schlie&#223;lich Tabellenf&#252;hrer Nottuln auf die Wettringer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ksc-wettringen.de/weitere-punkte-fuer-wettringen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

